½ÃÇèÅë°èÀÚ·á

Á¦23ȸ TESAT

2014. 06. 11

23ȸ(2014.05.24)

´ëºÐ·ù ¼ÒºÐ·ù ºñÀ² °æÁ¦ Æò±Õ ½Ã»ç Æò±Õ »óȲÆÇ´Ü Æò±Õ ÃÑÆò±Õ
µî±Þ S 3.11% 95.31 90.20 92.37 277.88
1 12.04% 88.26 80.39 84.67 253..32
2 16.52% 77.67 71.78 74.73 224.17
3 18.23% 66.27 62.70 64.74 193.72
4 18.80% 55.33 55.41 53.59 164.32
5 17.16% 46.73 45.66 42.65 135.04
µî±Þ¿Ü 14.15% 36.17 33.36 30.71 100.24
Á÷¾÷ ´ëÇÐ(¿ø)»ý 60.90% 60.24 56.87 57.40 174.51
ȸ»ç¿ø 5.79% 57.13 60.64 54.51 172.28
ÀÚ¿µ¾÷ 0.27% 67.13 64.38 54.38 185.88
Ãë¾÷Áغñ»ý 8.80% 69.25 66.48 63.73 199.45
±ºÀÎ 1.91% 74.82 68.12 73.60 216.54
±âŸ 5.02% 57.56 56.56 53.30 167.42
°íµîÇлý 16.86% 66.34 60.60 63.87 190.80
N/A 0.47% 59.36 48.57 51.43 159.36
Àü°ø °æ»ó°è¿­ 41.84% 65.46 62.11 62.33 189.89
Àι®,»çȸ°è¿­ 16.92% 65.34 61.92 61.36 188.61
ÀÚ¿¬°è¿­ 3.18% 57.06 55.93 55.63 168.62
°øÇа迭 16.45% 48.90 47.73 46.38 143.02
¿¹Ã¼´É°è¿­ 1.77% 43.38 41.79 40.85 126.02
±âŸ 2.78% 58.48 55.42 52.35 166.25
N/A 17.06% 66.49 60.78 63.96 191.24
Çз ´ëÇÐÀçÇÐ(1,2Çгâ) 20.33% 51.50 47.64 48.04 147.19
´ëÇÐÀçÇÐ(3,4Çгâ) 42.31% 65.41 62.01 62.89 190.31
´ëÇÐÁ¹¾÷ 13.44% 64.78 65.22 60.78 190.78
´ëÇпøÁ¹¾÷ 0.97% 67.69 65.90 63.28 196.86
°íµîÇб³Á¹¾÷ 2.88% 51.38 49.69 48.49 149.56
±âŸ 4.68% 60.64 55.91 53.86 170.41
N/A 15.38% 66.35 60.87 64.15 191.37
ÇÕ°è 100% 62.04 58.74 58.95 179.73
  • TESAT ½ÃÇèÀÏÁ¤
  • ´ÜüÀÀ½Ã ¾È³»
  • Á¢¼öÈ®ÀÎ ¹× ¼öÁ¤
  • TESAT Åë°èÀÚ·á
  • TESAT °øºÎ¹æ
  • FAQ
  • Q&A