½ÃÇèÅë°èÀÚ·á

Á¦21ȸ TESAT

2014. 03. 10
21ȸ(2013.11.17)
´ëºÐ·ù ¼ÒºÐ·ù ºñÀ² °æÁ¦ Æò±Õ ½Ã»ç Æò±Õ »óȲÆÇ´Ü Æò±Õ ÃÑÆò±Õ
µî±Þ S 1.14 97.84 88.53 91.58 277.95
1 7.44 92.83 78.59 81.44 252.85
2 14.06 83.44 68.52 71.09 223.05
3 19.81 72.58 60.33 61.20 194.10
4 22.00 61.24 51.77 51.50 164.52
5 19.08 50.87 42.24 41.70 134.80
µî±Þ¿Ü 16.47 38.37 30.81 29.30 98.48
Á÷¾÷ ´ëÇÐ(¿ø)»ý 49.49 64.83 53.80 53.67 172.30
ȸ»ç¿ø 14.18 52.32 50.80 46.32 149.44
ÀÚ¿µ¾÷ 0.27 51.44 54.23 42.78 139.22
Ãë¾÷Áغñ»ý 10.54 70.63 60.14 58.33 189.09
±ºÀÎ 1.60 73.45 59.68 63.40 196.53
±âŸ 4.18 55.94 45.68 46.12 147.73
°íµîÇлý 19.45 66.16 49.68 55.87 171.70
N/A 0.30 55.50 52.10 46.50 154.10
Àü°ø °æ»ó°è¿­ 43.44 66.07 56.19 55.20 177.46
Àι®,»çȸ°è¿­ 17.58 64.16 53.33 52.86 170.35
ÀÚ¿¬°è¿­ 3.91 61.29 52.55 50.73 164.58
°øÇа迭 10.69 52.63 48.49 45.75 146.87
¿¹Ã¼´É°è¿­ 1.29 46.65 40.02 36.40 123.07
±âŸ 3.58 59.07 48.79 51.05 158.91
N/A 19.51 66.17 49.63 55.83 171.62
Çз ´ëÇÐÀçÇÐ(1,2Çгâ) 11.02 56.43 43.98 45.81 146.21
´ëÇÐÀçÇÐ(3,4Çгâ) 40.07 60.77 54.97 51.37 180.98
´ëÇÐÁ¹¾÷ 22.13 92.83 60.11 55.87 167.11
´ëÇпøÁ¹¾÷ 1.96 58.09 53.23 51.31 163.63
°íµîÇб³Á¹¾÷ 2.08 50.33 43.03 42.61 135.97
±âŸ 5.00 57.97 46.17 48.64 152.78
N/A 17.76 66.44 50.14 56.13 172.71
ÇÕ°è 100.00 63.63 52.97 53.33 169.93
  • TESAT ½ÃÇèÀÏÁ¤
  • ´ÜüÀÀ½Ã ¾È³»
  • Á¢¼öÈ®ÀÎ ¹× ¼öÁ¤
  • TESAT Åë°èÀÚ·á
  • TESAT °øºÎ¹æ
  • FAQ
  • Q&A