½ÃÇèÅë°èÀÚ·á

Á¦25ȸ TESAT

2014. 12. 22


25ȸ(2014.11.22)

´ëºÐ·ù ¼ÒºÐ·ù ºñÀ² °æÁ¦ Æò±Õ ½Ã»ç Æò±Õ »óȲÆÇ´Ü Æò±Õ ÃÑÆò±Õ
µî±Þ S 1.29% 92.71 90.26 95.44 278.41
1 7.43% 85.92 78.66 87.27 251.85
2 18.47% 76.88 67.37 77.77 222.02
3 26.39% 65.12 56.80 72.24 194.16
4 20.94% 52.51 47.19 62.26 164.97
5 16.83% 41.31 40.61 54.03 135.95
µî±Þ¿Ü 8.64% 30.64 31.84 39.49 101.98
Á÷¾÷ ´ëÇÐ(¿ø)»ý 55.71% 59.96 53.41 66.94 180.31
ȸ»ç¿ø 9.63% 47.78 52.46 59.92 160.16
ÀÚ¿µ¾÷ 0.15% 65.75 59.75 67.50 193.00
Ãë¾÷Áغñ»ý 8.64% 65.55 59.53 69.74 194.82
±ºÀÎ 2.28% 71.38 59.52 78.34 209.23
±âŸ 4.61% 55.12 51.16 63.51 169.79
°íµîÇлý 18.16% 61.35 53.62 71.10 186.08
N/A 0.80% 63.90 56.24 66.19 186.33
Àü°ø °æ»ó°è¿­ 43.41% 62.48 56.65 68.75 187.88
Àι®,»çȸ°è¿­ 17.36% 62.05 54.33 67.77 184.16
ÀÚ¿¬°è¿­ 4.49% 56.25 52.33 65.25 173.84
°øÇа迭 12.00% 45.89 46.70 59.92 159.51
¿¹Ã¼´É°è¿­ 0.88% 44.87 40.35 48.26 133.48
±âŸ 3.47% 55.12 50.00 61.10 166.22
N/A 18.39% 61.79 53.76 71.13 186.68
Çз ´ëÇÐÀçÇÐ(1,2Çгâ) 12.95% 57.41 50.06 65.26 172.74
´ëÇÐÀçÇÐ(3,4Çгâ) 45.32% 61.30 54.83 67.90 184.04
´ëÇÐÁ¹¾÷ 16.83% 57.79 56.82 66.23 180.85
´ëÇпøÁ¹¾÷ 1.33% 56.14 57.06 67.71 180.91
°íµîÇб³Á¹¾÷ 1.60% 44.57 41.33 53.93 139.83
±âŸ 5.67% 54.18 50.00 62.65 166.83
N/A 16.30% 62.11 53.03 71.59 187.72
ÇÕ°è 100% 59.60 53.96 67.36 180.91
  • TESAT ½ÃÇèÀÏÁ¤
  • ´ÜüÀÀ½Ã ¾È³»
  • Á¢¼öÈ®ÀÎ ¹× ¼öÁ¤
  • TESAT Åë°èÀÚ·á
  • TESAT °øºÎ¹æ
  • FAQ
  • Q&A