½ÃÇèÅë°èÀÚ·á

Á¦24ȸ TESAT

2014. 09. 03

24ȸ(2014.08.16)

´ëºÐ·ù ¼ÒºÐ·ù ºñÀ² °æÁ¦ Æò±Õ ½Ã»ç Æò±Õ »óȲÆÇ´Ü Æò±Õ ÃÑÆò±Õ
µî±Þ S 3.79% 93.04 92.15 91.87 277.06
1 17.96% 84.89 84.43 83.53 252.85
2 23.13% 73.88 76.36 73.90 224.15
3 20.89% 64.12 67.12 64.47 195.71
4 16.47% 54.52 57.35 52.78 164.65
5 10.77% 46.50 46.36 43.17 136.02
µî±Þ¿Ü 6.99% 35.61 34.26 30.85 100.72
Á÷¾÷ ´ëÇÐ(¿ø)»ý 46.52% 68.29 69.14 67.08 204.51
ȸ»ç¿ø 7.64% 55.76 60.78 54.31 170.85
ÀÚ¿µ¾÷ 0.30% 47.11 60.89 48.33 156.33
Ãë¾÷Áغñ»ý 14.60% 67.19 71.35 65.93 204.47
±ºÀÎ 1.61% 75.53 72.24 75.20 222.98
±âŸ 4.45% 55.08 57.74 54.00 166.82
°íµîÇлý 24.42% 64.68 64.30 63.56 192.55
N/A 0.46% 63.21 71.07 61.43 195.71
Àü°ø °æ»ó°è¿­ 40.56% 68.64 70.52 67.29 206.45
Àι®,»çȸ°è¿­ 21.61% 66.53 68.79 65.70 201.02
ÀÚ¿¬°è¿­ 3.62% 61.95 61.77 60.18 183.91
°øÇа迭 5.80% 58.23 61.51 57.87 177.61
¿¹Ã¼´É°è¿­ 0.82% 48.16 47.04 45.40 140.60
±âŸ 3.26% 55.80 57.69 53.03 166.52
N/A 24.32% 64.45 64.25 63.37 192.08
Çз ´ëÇÐÀçÇÐ(1,2Çгâ) 6.26% 63.98 63.47 63.24 190.69
´ëÇÐÀçÇÐ(3,4Çгâ) 40.92% 66.67 68.26 65.37 200.30
´ëÇÐÁ¹¾÷ 23.00% 66.42 68.94 64.77 200.13
´ëÇпøÁ¹¾÷ 1.05% 62.81 66.13 64.38 193.31
°íµîÇб³Á¹¾÷ 1.52% 59.80 58.37 57.72 175.89
±âŸ 5.86% 62.55 65.67 62.64 190.87
N/A 21.38% 65.14 65.37 64.12 194.63
ÇÕ°è 100% 65.74 67.17 64.54 197.45
  • TESAT ½ÃÇèÀÏÁ¤
  • ´ÜüÀÀ½Ã ¾È³»
  • Á¢¼öÈ®ÀÎ ¹× ¼öÁ¤
  • TESAT Åë°èÀÚ·á
  • TESAT °øºÎ¹æ
  • FAQ
  • Q&A