½ÃÇèÅë°èÀÚ·á

Á¦22ȸ TESAT

2014. 03. 10
22ȸ(2014.02.22)
´ëºÐ·ù ¼ÒºÐ·ù ºñÀ² °æÁ¦ Æò±Õ ½Ã»ç Æò±Õ »óȲÆÇ´Ü Æò±Õ ÃÑÆò±Õ
µî±Þ S 1.97 93.19 91.00 91.53 275.73
1 11.87 87.97 81.35 82.45 251.78
2 21.60 78.99 72.10 72.99 224.08
3 23.89 68.29 62.80 63.16 194.25
4 19.98 57.54 53.84 53.70 165.08
5 13.30 46.91 43.34 44.51 134.76
µî±Þ¿Ü 7.35 35.19 32.65 32.73 100.57
Á÷¾÷ ´ëÇÐ(¿ø)»ý 44.96 68.30 62.91 63.16 194.37
ȸ»ç¿ø 6.81 52.28 51.99 51.03 155.30
ÀÚ¿µ¾÷ 0.29 51.45 54.23 46.11 151.78
Ãë¾÷Áغñ»ý 17.15 64.70 62.43 61.04 188.17
±ºÀÎ 1.72 69.31 61.98 64.26 195.56
±âŸ 2.55 61.44 58.41 55.63 175.48
°íµîÇлý 25.90 66.90 59.26 62.42 188.58
N/A 0.60 65.11 60.68 58.16 183.95
Àü°ø °æ»ó°è¿­ 39.80 67.41 62.98 62.54 192.94
Àι®,»çȸ°è¿­ 20.90 66.24 61.48 61.45 189.16
ÀÚ¿¬°è¿­ 3.69 64.75 60.51 61.90 187.16
°øÇа迭 5.92 56.84 55.60 55.46 167.90
¿¹Ã¼´É°è¿­ 0.80 52.24 55.44 46.60 154.28
±âŸ 2.74 60.26 56.15 56.92 173.33
N/A 26.12 66.95 59.46 62.30 188.70
Çз ´ëÇÐÀçÇÐ(1,2Çгâ) 5.09 63.55 55.73 57.38 176.65
´ëÇÐÀçÇÐ(3,4Çгâ) 40.28 69.14 63.87 64.19 197.20
´ëÇÐÁ¹¾÷ 23.67 61.83 60.11 58.47 180.41
´ëÇпøÁ¹¾÷ 1.46 63.89 60.18 59.67 183.67
°íµîÇб³Á¹¾÷ 1.24 53.57 54.62 52.69 160.87
±âŸ 5.57 61.41 55.55 57.29 174.24
N/A 22.65 67.29 59.64 62.54 189.47
ÇÕ°è 100,00% 66.00 60.97 61.52 188.50
  • TESAT ½ÃÇèÀÏÁ¤
  • ´ÜüÀÀ½Ã ¾È³»
  • Á¢¼öÈ®ÀÎ ¹× ¼öÁ¤
  • TESAT Åë°èÀÚ·á
  • TESAT °øºÎ¹æ
  • FAQ
  • Q&A