½ÃÇèÅë°èÀÚ·á

Á¦20ȸ TESAT

2013. 08. 28
20ȸ(2013.08.18)
´ëºÐ·ù ¼ÒºÐ·ù ºñÀ² °æÁ¦ Æò±Õ ½Ã»ç Æò±Õ »óȲÆÇ´Ü Æò±Õ ÃÑÆò±Õ
µî±Þ S 1.4% 96.30 84.23 95.89 276.43
1 10.4% 89.4094 74.87 87.81 252.09
2 17.0% 80.26 65.94 77.10 223.29
3 21.4% 69.24 59.39 65.58 194.21
4 19.1% 59.52 52.12 53.52 165.15
5 14.9% 49.10 45.15 41.12 135.37
µî±Þ¿Ü 15.8% 37.68 32.75 25.81 96.23
Á÷¾÷ ´ëÇÐ(¿ø)»ý 47.90% 66.87 57.20 61.08 185.14
ȸ»ç¿ø 8.60% 50.61 51.44 47.36 149.40
ÀÚ¿µ¾÷ 0.30% 38.92 44.58 37.50 121.00
Ãë¾÷Áغñ»ý 14.50% 65.28 58.61 61.06 184.95
±ºÀÎ 0.90% 72.03 61.06 70.42 230.50
±âŸ 3.10% 58.11 51.22 51.56 160.89
°íµîÇлý 24.10% 62.04 49.04 54.61 165.69
N/A 0.60% 61.04 54.72 57.00 172.76
Àü°ø °æ»ó°è¿­ 39.50% 66.91 58.85 62.45 188.21
Àι®,»çȸ°è¿­ 22.70% 65.14 55.86 59.14 180.15
ÀÚ¿¬°è¿­ 4.00% 61.83 52.89 53.80 168.52
°øÇа迭 6.40% 50.26 49.78 46.32 146.36
¿¹Ã¼´É°è¿­ 0.70% 46.07 41.59 35.93 123.59
±âŸ 2.40% 58.36 49.84 50.16 158.36
N/A 24.30% 62.14 49.42 54.97 166.53
Çз ´ëÇÐÀçÇÐ(1,2Çгâ) 5.30% 63.39 52.07 56.16 171.62
´ëÇÐÀçÇÐ(3,4Çгâ) 42.90% 67.34 58.00 61.67 187.01
´ëÇÐÁ¹¾÷ 22.50% 60.78 56.25 57.14 174.17
´ëÇпøÁ¹¾÷ 1.50% 56.74 56.28 53.52 166.54
°íµîÇб³Á¹¾÷ 1.10% 50.86 44.86 44.66 140.49
±âŸ 4.90% 59.86 47.91 51.30 159.07
N/A 21.80% 61.76 49.29 54.71 165.76
ÇÕ°è 100% 61.65 53.97 56.18 172.74
  • TESAT ½ÃÇèÀÏÁ¤
  • ´ÜüÀÀ½Ã ¾È³»
  • Á¢¼öÈ®ÀÎ ¹× ¼öÁ¤
  • TESAT Åë°èÀÚ·á
  • TESAT °øºÎ¹æ
  • FAQ
  • Q&A