½ÃÇèÅë°èÀÚ·á

Á¦19ȸ TESAT

2013. 06. 11
19ȸ(2013.05.26)
´ëºÐ·ù ¼ÒºÐ·ù ºñÀ² °æÁ¦ Æò±Õ ½Ã»ç Æò±Õ »óȲÆÇ´Ü Æò±Õ ÃÑÆò±Õ
µî±Þ S 1.05% 92.53 93.20 88.67 274.40
1 8.95% 88.47 81.87 80.41 250.75
2 18.77% 80.16 71.70 70.97 222.83
3 24.79% 70.41 62.61 61.27 194.29
4 21.87% 58.94 53.52 52.53 164.99
5 15.27% 47.44 44.06 43.92 135.42
µî±Þ¿Ü 9.31% 33.64 33.67 32.36 99.67
Á÷¾÷ ´ëÇÐ(¿ø)»ý 51.17% 63.39 57.66 56.55 177.60
ȸ»ç¿ø 7.99% 51.12 54.74 49.45 155.31
ÀÚ¿µ¾÷ 0.15% 54.00 49.00 47.50 150.50
Ãë¾÷Áغñ»ý 9.56% 64.29 62.14 57.54 183.97
±ºÀÎ 1.86% 70.31 63.25 63.63 197.19
±âŸ 2.41% 68.79 62.35 63.64 194.78
°íµîÇлý 26.59% 60.86 51.98 53.57 166.41
N/A 0.29% 62.88 64.88 61.88 189.64
Àü°ø °æ»ó°è¿­ 39.93% 64.72 59.25 57.77 181.74
Àι®,»çȸ°è¿­ 19.66% 63.01 58.62 56.14 177.77
ÀÚ¿¬°è¿­ 3.83% 59.58 54.39 55.62 169.59
°øÇа迭 7.15% 49.73 52.33 48.49 150.55
¿¹Ã¼´É°è¿­ 0.40% 56.27 50.63 43.18 150.08
±âŸ 2.70% 62.47 59.91 56.52 178.90
N/A 26.33% 61.09 52.19 53.89 167.17
Çз ´ëÇÐÀçÇÐ(1,2Çгâ) 4.49% 64.44 55.68 57.40 177.52
´ëÇÐÀçÇÐ(3,4Çгâ) 48.21% 63.48 58.05 56.66 178.19
´ëÇÐÁ¹¾÷ 17.43% 59.59 59.45 55.21 174.25
´ëÇпøÁ¹¾÷ 0.91% 58.56 57.72 55.00 171.28
°íµîÇб³Á¹¾÷ 1.17% 61.28 55.22 56.72 173.22
±âŸ 4.45% 59.46 51.11 52.83 163.40
N/A 23.34% 61.21 52.60 53.82 167.63
ÇÕ°è 100% 62.67 56.57 55.59 174.83
  • TESAT ½ÃÇèÀÏÁ¤
  • ´ÜüÀÀ½Ã ¾È³»
  • Á¢¼öÈ®ÀÎ ¹× ¼öÁ¤
  • TESAT Åë°èÀÚ·á
  • TESAT °øºÎ¹æ
  • FAQ
  • Q&A