81ȸ TESAT ¼ö»óÀÚ ¹ßÇ¥
2023. 06. 0281ȸ Å×»û ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü | |||
±¸ºÐ | ½Ã»ó | ¼ö»óÀÚ | |
´ëÇлý | °³ÀÎ | ´ë»ó(1¸í) | ±è¼ö¿µ(ÇѾç´ë1³â) |
ÃÖ¿ì¼ö»ó(2¸í) | ·ù´ë¼±(°æÈñ´ë2³â) | ||
¹ÎÁؼ(¼°´ë2³â) | |||
¿ì¼ö»ó(8¸í) | ¹Ú»ó¼ö(Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë3³â) | ||
±è³ªÇö(°æºÏ´ë4³â) | |||
À±Å¿ø(Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë4³â) | |||
Àü¿µÁÖ(Áß¾Ó´ë4³â) | |||
½Åö¿ì(0007273) | |||
¹Ú¹ÎÁö(Çѱ¹Çؾç´ë4³â) | |||
À¯µµÇö(¼º±Õ°ü´ë1³â) | |||
À̸í½Â(°Ç±¹´ë1³â) | |||
Àå·Á»ó(8¸í) | ±èÁ¤¿ì(ÇѾç´ë2³â) | ||
±èÁ¤Çå(°¡Ãµ´ë4³â) | |||
¹é°æ¿í(°í·Á´ë2³â) | |||
±Ç°¡ÀÎ(Çѱ¹Çؾç´ë4³â) | |||
¹ÚÁ¦Çü(0006725) | |||
ÀÌ»óÁÖ(°æºÏ´ë4³â) | |||
±è¹°°á(¿ï»ê°úÇбâ¼ú¿ø3³â) | |||
±èÀç¿ø(¼¿ï´ë2³â) | |||
¡¡ | µ¿¾Æ¸® | ´ë»ó | Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë KUSEA[Äí¼¼¾Æ](¹Ú»ó¼ö ¼º¸ºó ÇöÀÇÂù Á¤ÁöÀ± ±è´ÙÈÆ) |
¡¡ | ÃÖ¿ì¼ö»ó | Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë ±ÝÀ¶¿¬±¸È¸(À±Å¿ø ¹Ú¿µÂù ½Å¼ºÁø ±¸À±¸ð ±è¹Î¼ö) | |
°í±³»ý | °³ÀÎ | ´ë»ó(1¸í) | Àü¾Æ¸°(¿ëÀÎÇѱ¹¿Ü±¹¾î´ëºÎ¼³°í1³â) |
¿ì¼ö»ó(2¸í) | ÀÌÇØÂù(ÀúÇö°í3³â) | ||
±è¹Î¿í(û¶ó´ÞÆ°¿Ü±¹ÀÎÇб³12³â) | |||
Àå·Á»ó(7¸í) | ÀÓäÀ±(ÀÎõÃÊÀº°í3³â) | ||
¼Û¿¹Áø(¼ºÀÏÁ¤º¸°í2³â) | |||
±è¹ÎÁØ(¼ºÀÏÁ¤º¸°í2³â) | |||
ÃÖ¿ëÁØ(³²»çÀÌ°ø±¹Á¦Çб³12³â) | |||
À̼ö·Á(¼¿ï¿©ÀÚ»ó¾÷°í3³â) | |||
È«À¯Á¤(¼¿ï¿©ÀÚ»ó¾÷°í3³â) | |||
°û¿¹Âù(¼ºÀÏÁ¤º¸°í2³â) | |||
ÀÏ¹Ý | °³ÀÎ | ÃÖ¿ì¼ö»ó(1¸í) | ¹®Âù¿µ |
¿ì¼ö»ó(2¸í) | ÀÌ»óÀÏ | ||
±è°æ¹Î |