80ȸ TESAT ¼ö»óÀÚ ¹ßÇ¥
2023. 03. 3180ȸ Å×»û ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü | |||
±¸ºÐ | ½Ã»ó | ¼ö»óÀÚ | |
´ëÇлý | °³ÀÎ | ´ë»ó(1¸í) | Á¤¼¼À±(0009711) |
ÃÖ¿ì¼ö»ó(1¸í) | °í¹ÎÀç(¿¬¼¼´ë2³â) | ||
¿ì¼ö»ó(7¸í) | ±è¿µÀÎ(Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë4³â) | ||
¹Ú°Ç¿µ(°Ç±¹´ë4³â) | |||
Á¶´Ü(¼¿ï´ë3³â) | |||
Á¤Çö¼®(¼º±Õ°ü´ë2³â) | |||
Áö¼ö¹Î(Ãæ³²´ë4³â) | |||
¹Úº´±Ô(¼¿ï´ë2³â) | |||
ÀÌÀº¼ö(¿ï»ê°úÇбâ¼ú¿ø4³â) | |||
Àå·Á»ó(10¸í) | °í¸í¹ü(0003132) | ||
±èÁؼ®(°è¸í´ë4³â) | |||
ÃÖÁØ¿ë(¼¼Á¾´ë2³â) | |||
±èÀ±Àç(¼¿ï´ë) | |||
±è¼öȯ(°¿ø´ë4³â) | |||
À±Àç¿ì(¼¿ï´ë2³â) | |||
À̵¿Çõ(È«ÀÍ´ë4³â) | |||
Á¶¹Î¼®(Çѱ¹Ç×°ø´ë2³â) | |||
Á¶¿¹Áø(Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë3³â) | |||
ÃÖ¼¿ì(¼¿ï´ë2³â) | |||
°í±³»ý | °³ÀÎ | ´ë»ó(1¸í) | ¿°ÈñÁö(±¤ÁÖ¿©ÀÚ»ó¾÷°í3³â) |
ÃÖ¿ì¼ö»ó(1¸í) | ±è¹Î¼®(¹ÎÁ·»ç°ü°í2³â) | ||
¿ì¼ö»ó(1¸í) | À念¸°(¼ºÀÏÁ¤º¸°í2³â) | ||
Àå·Á»ó(4¸í) | ÀÌÁ¤¹Î(ºÎ»ê±â°è°ø¾÷°í3³â) | ||
±èº¸¹Î(¼¿ï¿©ÀÚ»ó¾÷°í3³â) | |||
ÀÓ¼ºÇý(¼¿ï¿©ÀÚ»ó¾÷°í3³â) | |||
ÇÔ´Ù¿¬(¿øÁÖ±ÝÀ¶È¸°è°í3³â) | |||
ÀÏ¹Ý | °³ÀÎ | ÃÖ¿ì¼ö»ó(1¸í) | ¹ÚµµÇö |
¿ì¼ö»ó(2¸í) | ¹Ú°Ç¿ì | ||
½Å°ÇÈñ |