66ȸ TESAT ¼ö»óÀÚ ¹ßÇ¥
2021. 05. 2866ȸ Å×»û ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü | |||
±¸ºÐ | ½Ã»ó | ¼ö»óÀÚ | |
´ëÇлý | °³ÀÎ | ´ë»ó(1¸í) | Á¤ÁöÀº(ºÎ»ê´ë4) |
ÃÖ¿ì¼ö»ó(2¸í) | ÀÌÈÆ±Ô(¿¬¼¼´ë3) | ||
À庴¼ö(¿¬¼¼´ë3) | |||
¿ì¼ö»ó(6¸í) | ¹é°æÅÂ(Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë4) | ||
¹®Çö¿ì(ÇѼº´ë3) | |||
¼ÛÁ¤¿ì(ºÎ»ê¿Ü±¹¾î´ë3) | |||
±è¿µ±¤(Çѵ¿´ë3) | |||
½ÅÁ¤¹Î(¿¬¼¼´ë4) | |||
¹ÚÈñºó(°æºÏ´ë4) | |||
Àå·Á»ó(8¸í) | À±¿µ¹Î(¿¬¼¼´ë4) | ||
±è¹Î¼º(Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë1) | |||
±èÁö¿ì(0003117) | |||
±èÈñ¼ö(Æ÷Ç×°ø°ú´ë4) | |||
À̽ÂÈñ(¼º±Õ°ü´ë4) | |||
À¯ÇѱÔ(È«ÀÍ´ë1) | |||
¾çÇý¿ø(¿¬¼¼´ë4) | |||
Á¤ÇöÁö(¼¿ï´ë4) | |||
¡¡ | µ¿¾Æ¸® | ´ë»ó | ¿¬¼¼´ëÇб³ ¿¬¼¼ KUSEA(ÀÌÈÆ±Ô À庴¼ö ½ÅÁ¤¹Î ¾çÇý¿ø ±è¼¿¬) |
¡¡ | ÃÖ¿ì¼ö»ó | Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë ±ÝÀ¶¿¬±¸È¸(±Ç¼Ò¿¬ ÀÓÁöÇý õ¼Èñ ÀÌ¿ø±Ô ÀÌÈ«¿ì) | |
¡¡ | ¿ì¼ö»ó | ¿¬ÇÕµ¿¾Æ¸® FRI(Financial Research Institute)(伺¿í À̰üÈ£ ÀÌ¿µ¼± ¹Ú¼¼¿µ ÀüäÈñ) | |
°í±³»ý | °³ÀÎ | ÃÖ¿ì¼ö»ó(2¸í) | ¼µ¿¹Î(¼öÁö°í3) |
±è½Ã¿Â(Kennedy international school 3) | |||
Àå·Á»ó | ±èÇѸ² ¿Ü 1¸í | ||
ÀÏ¹Ý | °³ÀÎ | ÃÖ¿ì¼ö»ó(1¸í) | ÀÓÀçȯ |
¿ì¼ö»ó(2¸í) | ¹Ú¼º¿ì | ||
È«Àºº° |