1회 한경 고교 경제올림피아드 수상자 명단
2016. 02. 111회 경제올림피아드 수상을 축하합니다!!
한경 경제 올림피아드에 대한 많은 관심 감사드리며 1회 대회 수상자를
아래와 같이 발표하오니 확인해주시기 바랍니다.
1회 한경 고교 경제 올림피아드 수상자(가나다순)
| 시상 | 수상자 | ||
개인 | 대상(3명) | 손호준(민족사관고 2) | |
| 송기우(하나고 1) | |||
| 이초아(민족사관고 2) | |||
| 금상(1명) | 강승원(용인외대부고 1) | ||
| 은상(12명) | 강영찬(명덕외고 2) | 이다은(한영외고 2) | |
| 김민석(오산고 2) | 이현준(화성고 3) | ||
| 김준우(민족사관고 2) | 정승우(청심국제고 2) | ||
| 김혜원(민족사관고 2) | 조항준(하나고 1) | ||
| 오윤재(경기고 2) | 최상혁(현대청운고 2) | ||
| 유호재(용인외대부고 2) | 홍지훈(민족사관고 2) | ||
| 동상(20명) | 김건수(하나고 2) | 유호준(민족사관고 2) | |
| 김경수(대일외고 2) | 윤유성(환일고 2) | ||
| 김규빈(안양외고 2) | 이재희(중동고 2) | ||
| 김기범(휘문고 2) | 이충석(하나고 2) | ||
| 김남현(육민관고 2) | 이현호(안양외고 3) | ||
| 김문수(중동고 2) | 정아림(서울외고 3) | ||
| 김재연(민족사관고 1) | 정진호(안양외고 2) | ||
| 김태준(단대부고 2) | 최다인(청심국제고 2) | ||
| 류시형(인천국제고 2) | 최민서(용인외대부고 1) | ||
| 양진혁(용인외대부고 1) | 한현우(경기고 1) | ||
| 장려상 | 전승환(중동고 2) 외 112명 ** 개별통지 | ||
학교단체 | 대상(1팀) | ECORUM(민족사관고) - 이초아, 김준우, 홍지훈, 김혜원, 김재연 | |
| 금상(2팀) | 포지티브섬 게임(연합) - 이다은(한영외고), 정승우(청심국제고), 김민석(오산고),
김태준(단대부고), 류시형(인천국제고) | ||
| 하나고등학교 - 송기우, 조항준, 이충석, 김건수, 황정규, 조상우 | |||
| 은상(3팀) | 헬리우스(연합) - 강승원(용인외대부고), 최민서(용인외대부고),
최다인(청심국제고), 김지용(배재고), 김민지(경기외고), 이새롬(청심국제중) | ||
| 중동고등학교 - 이재희, 김문수, 전승환, 지승현, 황동진 | |||
| 역발상투자(연합) - 정아림(서울외고), 이윤제(경기여고),
최정윤(동덕여고), 김지우(경기외고), 이소원(서초고) | |||
| 동상(5팀) | YESS(안양외고) - 이현호, 정진호, 박지은, 김승희, 차다인 | ||
| 민족사관고등학교 - 손호준, 천예린, 서유석, 변유정, 이관희 | |||
| 응답하라 KEO(연합) - 한현우(경기고),
임세연(민족사관고), 피재원(민족사관고), 이주용(서울국제고), 이민하(서울대명중) | |||
| 현대청운고등학교 - 최상혁, 민병찬, 김준태, 이승준, 한기봉 | |||
| Eco First(연합) - 황재아(명덕외고),
정지민(북일고), 강희범(환일고), 전찬빈(장훈고), 이지원(경기외고) | |||
| ** 시상식은 3월초, 32회 테샛 시상식과 함께 한국경제신문사에서 시행될 예정입니다. 추후 공지 하겠습니다. | |||
| ** 성적표는 회원가입시 작성된 주소로 우편발송됩니다. |