´ëÇÐ µ¿¾Æ¸® ´ëÇ×Àü °í±³»ý °æ½Ã´ëȸ Á¾ÇÕ ¾È³»
2009. 04. 01
| ¡¡ |
Á¦3ȸ TESAT |
Á¦1ȸ °í±³»ý °æ½Ã´ëȸ |
Á¦1ȸ ´ëÇе¿¾Æ¸® ´ëÇ×Àü | ||||
|
ÀÏÁ¤ |
¡¡ | 5¿ù 10ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã~11½Ã40ºÐ | ¡¡ | ¡¡ | |||
|
|
°³ÀÎ |
¼¿ï |
°Ç±¹´ë | ÀÏ¹Ý Å×»û °í»çÀå | ¡¡ | ÀÏ¹Ý Å×»û °í»çÀå | |
| ¾çÀç°í | ¡¡ | ¡¡ | |||||
| ¿ëÈ¿©°í | ¡¡ | ||||||
| ¾çÈÁß | ¡¡ | ||||||
|
ºÎ»ê |
¿¬»êÁß | ¡¡ | |||||
|
´ë±¸ |
´ë±¸µ¿Áß | ¡¡ | |||||
|
´ëÀü |
´ëÀü¿©»ó | ¡¡ | |||||
|
±¤ÁÖ |
±¤ÁÖµ¿½ÅÁß | ¡¡ | ¡¡ | ||||
|
´Üü |
50¸í ÀÌ»ó ´Üü·Î ÀÀ½ÃÇÒ °æ¿ì ´ÜÃ¼Ãø¿¡¼ È®º¸ÇÑ °í»çÀå(Çб³, ±â¾÷)¿¡¼ ÀÀ½Ã °¡´É | ||||||
|
Âü°¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | °íµîÇб³ ÀçÇлý | ¡¡ | ´ëÇлý µ¿¾Æ¸®(5¸í ÀÌ»ó) |
|
½Ã»ó |
¡¡ | ¡¡ | ¢Â°³Àνûó | ¡¡ | ¢Â´ë»ó | ||
| ¡¡ | ´ë»ó-Çѱ¹°æÁ¦½Å¹®»çÀå»ó 1¸í | ¡¡ | Çѱ¹°æÁ¦½Å¹®»çÀå»ó 1ÆÀ | ||||
| ¡¡ | (»óÀå »óÆÐ 30¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¹®È»óǰ±Ç) | ¡¡ | (»óÀå »óÆÐ »ó±Ý 100¸¸¿ø) | ||||
| ¡¡ | ÃÖ¿ì¼ö»ó-°æÁ¦±³À°¿¬±¸¼ÒÀå»ó 1¸í | ¡¡ | ¢ÂÃÖ¿ì¼ö»ó | ||||
| ¡¡ | (»óÀå »óÆÐ 20¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¹®È»óǰ±Ç) | ¡¡ | °æÁ¦±³À°¿¬±¸¼ÒÀå»ó 4ÆÀ | ||||
| ¡¡ | ¿ì¼ö»ó 4¸í(»óÀå »óÆÐ) | ¡¡ | (»óÀå »óÆÐ »ó±Ý 20¸¸¿ø) | ||||
| ¡¡ | Àå·Á»ó OO¸í(»óÀå) | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¢Â´Üü½Ã»ó | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ÃÖ¿ì¼ö±³ 1°³±³, ¿ì¼ö±³ 2°³±³ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¢Â±³»ç½Ã»ó | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ÃÖ¿ì¼ö±³»ç 1¸í(»óÀå ¿¬±¸ºñ 30¸¸¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¿ì¼ö±³»ç 2¸í(»óÀå ¿¬±¸ºñ 20¸¸¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | ||||
|
Á¢¼ö |
¡¡ | 3¿ù 30¿ù ~ 4¿ù 20ÀÏ | |||||
|
Á¢¼ö |
¡¡ | °³ÀÎ - Å×»û ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¢¼ö | |||||
| ¡¡ | ´Üü(50¸í ÀÌ»ó) - ´Üü ´ëÇ¥°¡ ¸í´Ü Á¦Ãâ ÈÄ È¸¿øµéÀº Å×»û ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °³º° Á¢¼ö | ||||||
| ¡¡ | ¡Ý ÁÖÀÇ»çÇ× ¡Ý | ||||||
| ¡¡ | ¢º °í±³»ý °æ½Ã´ëȸ Âü°¡ÀÚ´Â ÇзÂÀ» ¹Ýµå½Ã '°íµîÇб³ ÀçÇÐ'À¸·Î ¼±ÅÃÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | ||||||
| ¡¡ | ¢º ´ëÇе¿¾Æ¸® ´ëÇ×Àü Âü°¡ÀÚ´Â ÆÀ ´ëÇ¥°¡ ÆÀ¿øµéÀÇ ¸í´ÜÀ» ¹Ýµå½Ã Á¦ÃâÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | ||||||
| ¡¡ | ¢º ´ÜüÀÀ½Ã Âü°¡ ½Åû¼´Â 'ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹®' °Ô½ÃÆÇ¿¡¼ ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀ¸¼¼¿ä. | ||||||
|
°á°ú |
¡¡ | 5¿ù 25ÀÏ (Å×»û ȨÆäÀÌÁö) | |||||
|
Âü°¡ºñ |
¡¡ | 30000¿ø(50¸í ÀÌ»ó ´Üü ÀÀ½Ã´Â 25000¿ø) | |||||