대학 동아리 대항전 고교생 경시대회 종합 안내
2009. 04. 01
|
제3회 TESAT |
제1회 고교생 경시대회 |
제1회 대학동아리 대항전 | |||||
|
일정 |
5월 10일 오전 10시~11시40분 | ||||||
|
|
개인 |
서울 |
건국대 | 일반 테샛 고사장 | 일반 테샛 고사장 | ||
| 양재고 | |||||||
| 용화여고 | |||||||
| 양화중 | |||||||
|
부산 |
연산중 | ||||||
|
대구 |
대구동중 | ||||||
|
대전 |
대전여상 | ||||||
|
광주 |
광주동신중 | ||||||
|
단체 |
50명 이상 단체로 응시할 경우 단체측에서 확보한 고사장(학교, 기업)에서 응시 가능 | ||||||
|
참가 |
고등학교 재학생 | 대학생 동아리(5명 이상) | |||||
|
시상 |
◈개인시상 | ◈대상 | |||||
| 대상-한국경제신문사장상 1명 | 한국경제신문사장상 1팀 | ||||||
| (상장 상패 30만원 상당의 문화상품권) | (상장 상패 상금 100만원) | ||||||
| 최우수상-경제교육연구소장상 1명 | ◈최우수상 | ||||||
| (상장 상패 20만원 상당의 문화상품권) | 경제교육연구소장상 4팀 | ||||||
| 우수상 4명(상장 상패) | (상장 상패 상금 20만원) | ||||||
| 장려상 OO명(상장) | |||||||
| ◈단체시상 | |||||||
| 최우수교 1개교, 우수교 2개교 | |||||||
| ◈교사시상 | |||||||
| 최우수교사 1명(상장 연구비 30만원) | |||||||
| 우수교사 2명(상장 연구비 20만원) | |||||||
|
접수 |
3월 30월 ~ 4월 20일 | ||||||
|
접수 |
개인 - 테샛 홈페이지에서 접수 | ||||||
| 단체(50명 이상) - 단체 대표가 명단 제출 후 회원들은 테샛 홈페이지에서 개별 접수 | |||||||
| ◎ 주의사항 ◎ | |||||||
| ▶ 고교생 경시대회 참가자는 학력을 반드시 '고등학교 재학'으로 선택하셔야 합니다. | |||||||
| ▶ 대학동아리 대항전 참가자는 팀 대표가 팀원들의 명단을 반드시 제출하셔야 합니다. | |||||||
| ▶ 단체응시 참가 신청서는 '자주묻는질문' 게시판에서 다운로드 받으세요. | |||||||
|
결과 |
5월 25일 (테샛 홈페이지) | ||||||
|
참가비 |
30000원(50명 이상 단체 응시는 25000원) | ||||||